膨脹玻化微珠輕質砂漿
JG/T 283-2010
表1 保溫隔熱型膨脹玻化微珠輕質砂漿性能指標
項目 | 技術要求 |
均勻性/% | ≤5 |
分層度/mm | ≤20 |
幹表觀密度/kg/m3 | ≤300 |
導熱係數/W/(m·K) | ≤0.070 |
蓄熱係數/W/(m2·K) | ≥1.5 |
線性收縮率/% | ≤0.3 |
壓剪粘結強度/MPa(與水泥砂漿塊) | 原強度≥0.050 |
耐水強度 | |
抗拉強度/MPa | ≥0.10 |
抗壓強度/MPa | 牆體用≥0.20,樓地麵及屋麵用≥0.30 |
軟化係數 | ≥0.6 |
燃燒性能 | 不低於GB 8624-2006 中A2級要求或不低於GB 8624-1997 中A級要求 |
5.3 抹灰型膨脹玻化微珠輕質砂漿
黄瓜视频色版提醒您,抹灰型膨脹玻化微珠輕質砂漿性能應符合表2的規定。
表2 抹灰型膨脹玻化微珠輕質砂漿性能指標
項目 | 技術要求 |
均勻性/% | ≤5 |
分層度/mm | ≤20 |
幹表觀密度/kg/m3 | ≤600 |
導熱係數/W/(m·K) | ≤0.15 |
線性收縮率/% | ≤0.3 |
拉伸粘結強度/MPa(與水泥砂漿塊) | 原強度≥0.2 |
耐水強度 | |
抗拉強度/MPa | ≥0.4 |
抗折強度/MPa | ≥0.8 |
抗壓強度/MPa | ≥2.5 |
軟化係數 | ≥0.7 |
5.4 砌築型膨脹玻化微珠輕質砂漿
砌築型膨脹玻化微珠輕質砂漿性能應符合表3的規定。
表3 砌築型膨脹玻化微珠輕質砂漿性能指標
項目 | 技術要求 |
均勻性/% | ≤5 |
分層度/mm | ≤20 |
幹表觀密度/kg/m3 | ≤800 |
導熱係數/W/(m·K) | ≤0.20 |
線性收縮率/% | ≤0.3 |
拉伸粘結強度/MPa(與水泥砂漿塊) | 原強度≥0.2 |
耐水強度 | ≥0.2 |
抗壓強度/MPa | ≥3.0 |
軟化係數 | ≥0.8 |
抗凍性 | 質量損失率不應大於5%,抗壓強度損失率不應大於20% |
地址:柳州市柳南區西鵝鄉長龍村中田屯
電話:13607823625(微信同號) 13768669898(微信同號)
郵箱:13607823625@163.com 13768669898@163.com
公司QQ:247574156
網址:www.gobotek.com
手機官網 | 微信谘詢 |